| 积分项目 | 细化项目 | 分值 | 说明 |
| 企业性质 | 国家级高新技术企业 | 300 | 需提供被评为国家级高新技术企业证书或证明。 |
| 省级高新技术企业 | 200 | 需提供被评为省级高新技术企业证书或证明。 | |
| 市级高新技术企业 | 100 | 需提供被评为市级高新技术企业证书或证明。 | |
| 研究机构 | 无 | 60 | 研究机构基本分 |
研究机构技术力量 |
高级职称 |
75*人数 | 根据所提供的证书进行计分,按照细化的各项累加计算,累计分值最大400分。 |
| 中级职称 | 50*人数 | ||
研究成果奖励 |
国家级研究成果 | 120 | 根据所提供的证书进行计分,按照细化的各项累加计算,累计分值最大600分。 |
| 省级研究成果 | 60 | ||
| 市级研究成果 | 30 | ||
| 发布技术供应信息 | 无 | 50*技术 | 根据审核通过的技术进行计分,最多累计5项技术。 |
| 技术对接成功 | 无 | 10*技术 | 核实用户提供的技术对接信息后计分。 需提供的信息内容:对接时间、对接方联系人及联系方式、对接的基本情况。 |
| 技术交易成功 | 无 | 20*技术 | 核实用户提供的技术交易成功信息后计分。 需提供的信息内容:交易时间、交易方联系人及联系方式、交易合同复印件、交易谈判情况。 |
| 成功解决难题 | 无 | -5 很差 -3 较差 5 中等 10 较好 20 很好 |
双方互评后增加相应的分值。 |





